Sumber : http://www.papua.go.id/ddpperik/Potensi-Perikanan-Papua%202008.html
Provinsi Papua terletak pada koordinat 130º-140º BT dan 9,0º - 10,45º LS merupakan wilayah paling timur Indonesia dan berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea. Provinsi Papua memiliki garis pantai sepanjang 1.170 mil laut dengan luas perairan territorial mencapai 45.510km² yang didalamnya mengandung berbagai jenis biota laut yang bernilai ekonomis penting.Secara umum potensi lestari sumberdaya perikanan laut sebesar 1.524.800 ton/tahun dan perikanan darat sebesar 268.100 ton/tahun (belum termasuk potensi lahan untuk pengembangan budidaya laut dan tambak diperkirakan sebesar 1.663.200 Ha).
Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu sektor unggulan sumber PAD, maka sektor ini mempunyai peluang yang sangat luas untuk terus dipacu perkembangannya
JENIS DATA | TAHUN | SATUAN | |||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
1. | Jumlah Pulau | ||||||||
a. | Pulau Berpenghuni | 144 | 144 | 144 | Buah | ||||
b. | Pulau Tidak Berpenghuni | 503 | 503 | 503 | Buah | ||||
c. | Pulau Bernama | 449 | 449 | 449 | Buah | ||||
d. | Pulau Tidak Bernama | - | - | - | Buah | ||||
2. | Panjang Garis Pantai | 20.000 | - | - | Km | ||||
3. | Panjang Perbatasan Darat dengan | - | Km | ||||||
4. | Kolam | - | - | - | Ha | ||||
5. | Tamba | - | - | - | Ha | ||||
6. | Tamba | - | - | - | Ha | ||||
| KELAUTAN DAN PERIKANAN | ||||||||
a. | Perikanan Laut | ||||||||
1) | Jumlah Tangkapan | 243.459.3 | 259.468.1 | 214.862.4 | Ton | ||||
2) | Jumlah Kapal Penangkap Ikan | 40.073 | 40.105 | 23.801 | Unit | ||||
3) | Jumlah Rumah Tangga | 53.067 | 23.175 | 30.724 | KK | ||||
4) | Jumlah Tempat Pelelangan Ikan | 5 | 5 | 2 | Unit | ||||
b. | Perikanan Darat | ||||||||
1) | Tambak | ||||||||
- | Luas | 301.7 | 301.7 | 597.9 | Ha | ||||
- | Jumlah Produksi | 439.2 | 445.8 | 583.5 | Ton | ||||
2) | Kolam | ||||||||
- | Luas | 988.5 | 988.5 | 543.6 | Ha | ||||
- | Jumlah Produksi | 1.564,3 | 1.602,8 | 1.231,5 | Ton | ||||
3) | Keramba | ||||||||
- | Jumlah Keramba | 220 | 225 | 1.347 | Unit | ||||
- | Jumlah Produksi | 348,6 | 338,8 | 362,6 | Ton | ||||
4) | Perikanan Perairan Umum | ||||||||
- | Produksi | 3.226,3 | 3.290,8 | 6.725,4 | Ton | ||||
- | Jumlah Rumah Tangga Produksi | 10.165 | 10.231 | 10.467 | KK | ||||
c. | Industri Hasil Perikanan dan | ||||||||
1. | Pengalengan Ikan | 448 | 550 | 550 | Unit | ||||
2. | Kapal Ikan | - | - | - | Unit | ||||
3. | Hasil Laut Non Ikan | - | - | - | Unit | ||||
d. | Perusahaan Pengolahan Ikan | - | - | 13 | Buah | ||||
e. | Jumlah Hatchery | - | - | 11 | Unit | ||||
f. | Ekspor Hasil Perikanan | 133.545.408 | 134.100 | 145.171,104 | ton | ||||
PENCURIAN IKAN | |||||||||
1. | Jumlah kasus pencurian ikan | 990 | - | - | Ton | ||||
2. | Jumlah kapal pencuri ikan | 2 | - | - | Unit | ||||
3. | Jumlah kabupaten pencurian ikan | 1 | - | 1 kab,1 Kota | Kab |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar