Sumber : http://www.diskanlut-ntb.web.id/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=71
Secara biofisik, propinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai potensi sumberdaya pesisir dan laut yang cukup tinggi, yaitu luas perairan lautnya sekitar 29.159,04 km2, panjang pantai 2.333 km dan perairan karang sekitar 3.601 km2. Ekosistem penting lainnya adalah padang lamun (seagrass beds), rumput laut (sea weeds), pantai berpasir dan ekosistem mangrove.
Untuk luas wilayah daratan dan perairan laut pada setiap Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat, panjang pantai serta teluk dan lokasi , kedalaman dan luas perairan karang di NTB dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1 : Luas Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
No | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (Km2) | ||
Daratan | Perairan Laut | Jumlah | ||
1. 2 3. 4. 5. 6. 7. | Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Dompu Bima Kota Mataram | 1.649,15 1.427,65 1.605,55 8.493,00 2.324,55 4.596,90 56,35 | 1.352,49 397,56 1.074,33 4.912,46 1.298,17 3.760,33 56,80 | 3.001,64 1.825,21 2.679,88 13.405,46 3.622,72 8.357,23 113,15 |
Propinsi NTB | - | 16.306,90 | 16.306,90 | |
T o t a l | 20.153,15 | 29.159,04 | 49.312,19 |
Tabel 2. Panjang Pantai dan Teluk di Propinsi NTB
No | Pantai dan Teluk | Panjang | |
Mil | Km | ||
1. | Keliling P. Lombok a. Pesisir Utara b. Pesisir Barat c. Pesisir Selatan d. Pesisir Timur | 228 37 56 89 46 | 423 67,52 104 165 85 |
2 | Keliling P. Sumbawa a. Pesisir Utara b. Pesisir Barat c. Pesisir Selatan d. Pesisir Timur | 649 308 31 269 41 | 1.202 570 58 498 76 |
3. | Teluk – teluk a. Teluk Saleh b. Teluk Cempi c. Teluk Bima d. Teluk Waworada e. Teluk Sanggar f. Teluk Sape g. Teluk Lb. Ijuk h. Teluk Awang i. Teluk Sepi j. Teluk Lb. Lombok | 382 152 42 34 40 30 39 11 19 12 3 | 708 282 78 63 74 56 72 20 35 22 6 |
Nusa Tenggara Barat | 1.259 | 2.333 |
Tabel 3. Lokasi, Kedalaman, dan luas Perairan Karang
di Nusa Tenggara Barat
Kabupaten/ Kota | Lokasi | Kedalaman (m) | Luas (Km2) |
Lombok Barat & Kota Mataram | Pandanan Gili Gede Senggigi Teluk Kombal | 32-34 5-12 3-18 4-51 | 246,95 200,65 115,76 164,64 |
Lombok Tengah | Teluk Awang | 11-85 | 247,15 |
Lombok Timur | Teluk Belanting Pulau dan Sesait | 30-34 8-25 | 74,09 246,95 |
Sumbawa | Barat Pulau Moyo Labuhan Alas P. Dangar dan Ngali Teluk Santong Pulau Rakit Mata PT | 90-94 6-13 5-8 4-10 14-17 12-15 | 49,70 148,17 249,70 499,39 246,95 144,06 |
Dompu | Teluk Sanggar Teluk Cempi | 19-31 5-8 | 36,01 134,45 |
Bima dan Kota Bima | Teluk Bima Sape Teluk Sape Teluk Waworada | 7-8 16-34 3-51 10-25 | 28,81 267,53 356,71 144,06 |
NTB | 3.601,28 |
Luas wilayah perairan laut Nusa Tenggara Barat mencapai 29.159,0 Km2. Secara lengkap luas wilayah perairan laut Nusa Tenggara Barat berdasarkan nama perairan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4. Luas Wilayah Perairan Laut NTB Berdasarkan Nama Perairan
No | Nama Perairan Laut NTB | Luas (Km2) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Laut Jawa Laut Flores Samudera Hindia Selat Lombok Selat Alas Selat Sape Selat Sumba Teluk Saleh Teluk Cempi Teluk Bima Teluk Waworada | 3.059 8.847 9.813 1.355 1.035 1.881 1.012 1.459 239 184 275 |
T o t a l | 29.159,0 |
Tabel 5. Luas Wilayah Perairan Laut Per Kabupaten/Kota
Se – NTB Berdasarkan Nama Perairan
No | Nama Kabupaten dan Nama Perairan Laut | Luas (km2) |
I. 1. 2. 3. | Lombok Barat termasuk Kota Mataram Laut Jawa Samudera Hindia Selat Lombok | 1.828 1.059 1.355 |
Jumlah I ……………………………….………………….. | 4.242 | |
II. | Lombok Tengah Samudera Hindia | 975 |
Jumlah II …………………………………………………. | 975 | |
III. 1. 2. 3. | Lombok Timur Laut Jawa Samudera Hindia Selat Alas | 1.231 951 647 |
Jumlah III ………………………………………………… | 2.829 | |
IV. | Sumbawa | |
1. 2. 3. 4. | Laut Flores Samudera Hindia Selat Alas Teluk Saleh | 3.600 5.161 388 771 |
Jumlah IV ………………………………………………… | 9.920 | |
V. 1. 2. 3. 4. | Dompu Laut Flores Samudera Hindia Teluk Saleh Teluk Cempi | 991 835 688 239 |
Jumlah V …………………………………………………. | 2.753 | |
VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Bima termasuk Kota Bima Laut Flores Samudera Hindia Selat Sape Selat Sumba Teluk Bima Teluk Waworada | 4.256 832 1.881 1.012 184 275 |
Jumlah VI …………………………………………………. | 8.440 | |
Total Jumlah Se – NTB (I s.d.VI) | 29.159,0 |
Jumlah Pulau – pulau kecil yang berpenghuni dan tidak berpenghuni di wilayah perairan laut Nusa Tenggara Barat pada tahun 2005 tercatat sebanyak 137 buah, dengan rincian per kabupaten sebagaimana disajikan pada tabel 7..2
Tabel 7.2 Jumlah Pulau – pulau kecil yang berpenghuni dan tidak berpenghuni di Perairan Laut Kabupaten/Kota Se – NTB
NO | KABUPATEN / KOTA | JUMLAH | ||
BERPENGHUNI | TDK BERPENGHUNI | JUMLAH | ||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Dompu Bima Kota Mataram Kota Bima Kab.Sumbawa Barat | 7 0 6 10 1 3 0 | 20 15 24 39 8 4 0 | 37 15 30 49 9 7 0 |
Se – NTB | 27 | 110 | 137 |
Nama – nama pulau kecil berdasarkan Atlas Wilayah Pesisir dan Laut di Propinsi Nusa Tenggara Barat
No | Nama pulau | No | Nama pulau | No | Nama pulau |
A 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | Pulau Lombok Gili Lawang Gili Sulat Gili Larot Gili Tikus Gili Rangkul Gili Tameak Gili Petelu Gili Surak Gili Kerate Gili Botak Gili Makemkao Gili Belek Gili Batu Putik Gili Ree Gili Melayu Gili Batulunjur Gili BatuKode Gili Tenge Gili Aseng Ujung Kecubung Gili Meringkik Gili Bembeh Gili Kuri Gili Kere Gili Linus Gili Nyepug Gili Sayang Gili Penginang Gili Anakewok Gili Perigi Gili Anakanjan Gili Medas Gili Nusa Gili Gantung Gili Batuberang | 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | Gili Kebango Gili Batupayung Gili Wayang Gili Sayang Gili Kawu Gili Montong Gili Lewu Monjong Biras Gili Kere Gili Wayang Sophialusa Gili Sarang Burung Gili Sarang Gili Gundi Gili Solet Gili Asahan Gili Soleng Gili Asahan Gili Goleng Gili Layar Gili Regit Gili Anyadan Gili Sudak Gili Tankembar Gili Genting Gili Lontar Gili Poh Gili Nangku Gili Sudak Gili Bedis Gili Mas Gi8li Trawangan Gili Meno Gili Air Gili Lebur Gili Lampu Gili Pasaran | 74 75 76 B 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Gili Lendengbelo Gili Pasir Gili Petagan P. Sumbawa Sasaio Dua Belang Namo Kenawa Genang Kalong Panjang Seringgit Kramat Medang Satonda Sangiang Nisanae Sentodo Batumonco Gilibanta Sapekah Mataganteh Kelapa Nisasido Sapudu Besar Rakit Lipan Taihabao Dompo Ketapang Tengar ngali Dangger Besar Moyo |
Tabel 1 : Luas Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004